Deal-Bewertung (Deal Score)
Der Deal Score bewertet ein Immobilieninvestment auf einer Skala von 0–100. Er basiert ausschließlich auf einer 10-Jahres-Finanzprognose und kombiniert vier Dimensionen: Vermögensaufbau, Nachhaltigkeit, Sicherheitsmarge und Entwicklung. Die Bewertung läuft drei Szenarien (Basis, Negativ, Schwer) und gewichtet das pessimistische Szenario am stärksten.
Gewichtung der Komponenten
| Komponente | Max. Punkte | Was wird gemessen |
|---|
| Vermögensaufbau | 35 | Gewichtetes Eigenkapital-Multiple über alle Szenarien. Misst, wie viel Vermögen (Eigenkapitalposition + kumulierter Cashflow) in 10 Jahren entsteht. |
| Nachhaltigkeit | 30 | Schuldendeckungsgrad (DSCR) im Negativ-Szenario — wie hoch ist der Puffer über der Kreditrate? Bei Barkauf: NOI-Rendite auf das Gesamtinvestment. |
| Sicherheitsmarge | 20 | Leerstand-Puffer: Abstand zwischen Break-even-Leerstand und der aktuellen Leerstandsannahme. Misst echten Spielraum, nicht den absoluten Break-even-Wert. |
| Entwicklung | 15 | Cashflow-Entwicklung: Verhältnis Jahr-10-Cashflow zu Jahr-1-Cashflow im Negativ-Szenario (stress-getestet). Wächst oder schrumpft der Cashflow unter Druck? |
Punktevergabe im Detail
Vermögensaufbau (max. 35 Punkte)
Basiert auf dem gewichteten Eigenkapital-Multiple (30 % Basis + 50 % Negativ + 20 % Schwer). Das Multiple = (Eigenkapitalposition + kumulierter Cashflow) ÷ eingesetztes Eigenkapital.
| Gewichtetes Multiple | Punkte |
|---|
| ≥ 3,0× | 35 |
| ≥ 2,5× | 30 |
| ≥ 2,0× | 25 |
| ≥ 1,5× | 15 |
| ≥ 1,2× | 8 |
| 1,0× – 1,2× (linear) | 0 – 8 |
| < 1,0× | 0 |
Nachhaltigkeit (max. 30 Punkte)
Basiert auf dem minimalen DSCR im Negativ-Szenario (inkl. +1 % Zinssatz). Bei Barkauf (kein Kredit) wird stattdessen die NOI-Rendite auf das Gesamtinvestment verwendet — mit einem Maximalwert von 28 Punkten, da der finanzielle Stresstest durch echten Schuldendienst entfällt.
| Min. DSCR (Negativ-Szenario) | Punkte |
|---|
| ≥ 2,0 | 30 |
| ≥ 1,5 | 25 |
| ≥ 1,2 | 18 |
| ≥ 1,0 | 10 |
| ≥ 0,7 | 5 |
| < 0,7 | 0 |
| NOI-Rendite (nur Barkauf) | Punkte |
|---|
| ≥ 5 % | 28 |
| ≥ 4 % | 22 |
| ≥ 3 % | 15 |
| ≥ 2 % | 8 |
| < 2 % | 3 |
Sicherheitsmarge (max. 20 Punkte)
Der Break-even-Leerstand wird durch Binärsuche ermittelt: der höchste Leerstand, bei dem der Cashflow in den ersten 5 Jahren noch positiv bleibt (konservativster Jahreswert). Bewertet wird der Puffer = Break-even-Leerstand minus Ihre aktuelle Leerstandsannahme.
| Puffer über aktuellem Leerstand | Punkte |
|---|
| ≥ 10 % | 20 |
| ≥ 7 % | 16 |
| ≥ 5 % | 12 |
| ≥ 3 % | 8 |
| ≥ 2 % | 4 |
| 1 % – 2 % (linear) | 0 – 4 |
| < 1 % | 0 |
Entwicklung (max. 15 Punkte)
Verhältnis von Cashflow Jahr 10 zu Cashflow Jahr 1 im Negativ-Szenario. Ein Wert von 1,5 bedeutet: der Cashflow ist im Negativ-Szenario in Jahr 10 anderthalbmal so hoch wie in Jahr 1.
| Cashflow-Ratio J10 / J1 (Negativ) | Punkte |
|---|
| ≥ 2,0× | 15 |
| ≥ 1,5× | 12 |
| ≥ 1,2× | 8 |
| ≥ 1,0× | 5 |
| 0 – 1,0× (linear) | 0 – 5 |
| < 0 | 0 |
Szenarien
Der Score wird über drei Szenarien berechnet. Das Negativ-Szenario erhält die höchste Gewichtung, um zu verhindern, dass optimistische Eingaben den Score künstlich aufblähen.
| Szenario | Gewichtung | Anpassungen gegenüber Basis |
|---|
| Basis | 30 % | Keine — Ihre eingegebenen Annahmen. |
| Negativ | 50 % | +3 % Leerstand, −1 % Mietsteigerung, +0,5 % Kostensteigerung, +1 % Zinssatz. |
| Schwer | 20 % | +6 % Leerstand, −2 % Mietsteigerung, +1 % Kostensteigerung, +2 % Zinssatz. |
Notenskala
| Bewertung | Punkte | Bedeutung |
|---|
| Sehr Stark | 85–100 | Starke Finanzkennzahlen in allen Szenarien, hoher Sicherheitspuffer. |
| Stark | 70–84 | Überdurchschnittliche Kennzahlen über alle Szenarien. |
| Solide | 55–69 | Durchschnittliche Finanzkennzahlen — weitere Analyse einzelner Faktoren sinnvoll. |
| Grenzwertig | 40–54 | Unterdurchschnittliche Kennzahlen — detaillierte Prüfung der Risikofaktoren nötig. |
| Schwach | 25–39 | Schwache Finanzkennzahlen oder signifikante Risikoindikatoren. |
| Kritisch | 0–24 | Negativer Cashflow oder hohes Verlustrisiko — sorgfältige weitere Analyse erforderlich. |
Kritische Warnungen
Bestimmte Schwellenwerte lösen Warnungen aus, die den Score unabhängig von den Komponentenpunkten nach oben begrenzen. Die Begrenzung ist abgestuft nach Schweregrad:
| Warnung | Schweregrad | Score-Cap | Bedingung |
|---|
| Insolvenzrisiko | Kritisch | max. 30 | DSCR < 0,7 im Negativ-Szenario |
| Unter Wasser | Kritisch | max. 30 | Immobilienwert < Restschuld in Jahr 10 |
| Verlust im Worst Case | Warnung | max. 40 | Eigenkapital-Multiple < 1,0 im schweren Szenario |
| Cashflow-Drain | Warnung | max. 40 | Cashflow in Jahr 10 negativ im Basis-Szenario — Investment hängt bereits mit Ihren eigenen Annahmen von Wertsteigerung ab |
| Kein Sicherheitspuffer | Warnung | max. 40 | Leerstand-Puffer < 1 % (Break-even fast auf Höhe der aktuellen Leerstandsannahme) |
| Vollfinanzierung | Warnung | max. 40 | Eigenkapital ≤ 0 |
Liegt mindestens eine kritische Warnung vor, gilt der niedrigere Cap (30 Punkte), unabhängig davon, ob auch Warnungen vorhanden sind.
Wichtige Hinweise
- 10-Jahres-Horizont (fest): Der Score verwendet immer genau 10 Jahre für Vergleichbarkeit — unabhängig von Ihrem eingestellten Anlagehorizont.
- Eingaben bestimmen das Ergebnis: Der Score hängt stark von Ihren Annahmen ab — besonders Wertsteigerung, Mietsteigerung und Leerstandsrate. Das Negativ-Szenario testet zusätzlich +1 % Zinssatz, das schwere Szenario +2 % — um Refinanzierungsrisiken nach Ablauf der Zinsbindung abzubilden.
- Hohe Wertsteigerung (> 3 % p.a.): Das Eigenkapital-Multiple enthält die Wertsteigerung. Über 3 % p.a. sind für Deutschland und Österreich im langfristigen Durchschnitt unüblich — solche Annahmen können den Score deutlich aufblähen.
- Kein Gebäudezustand, kein Recht: Der Score bewertet ausschließlich Finanzkennzahlen. Bausubstanz, Lage, Mietrecht, steuerliche Sonderfaktoren und individuelle Risiken sind nicht enthalten.
- Relatives Werkzeug: Der Score dient dem Vergleich von Finanzkennzahlen und zeigt Schwachstellen auf — er stellt keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar.