Kaufnebenkosten
Bei Immobilienkäufen in der DACH-Region fallen zusätzlich zum Kaufpreis Nebenkosten an, die oft 10–15 % betragen. Windfang berechnet diese automatisch anhand der gewählten Region.
Berechnung
Jede Nebenkostenart wird als Prozentsatz des Kaufpreises berechnet:
grunderwerbsteuer = kaufpreis × grunderwerbsteuerSatz / 100grundbuchgebuehr = kaufpreis × grundbuchSatz / 100notarkosten = kaufpreis × notarSatz / 100maklerprovision = kaufpreis × maklerSatz / 100nebenkosten = grunderwerbsteuer + grundbuchgebuehr + notarkosten + maklerprovisionDie Sätze werden bei Auswahl einer Region automatisch vorbelegt, können aber manuell angepasst werden (z.B. wenn kein Makler beteiligt ist).
Gesamtinvestition
gesamtinvestition = kaufpreis + nebenkosten + modernisierungskostenDie Gesamtinvestition ist die Basis für die Nettorendite und bestimmt den Kreditbetrag.
Deutschland — Sätze je Bundesland
Die Grunderwerbsteuer variiert in Deutschland zwischen 3,5 % (Bayern) und 6,5 % (z.B. NRW, Brandenburg, Schleswig-Holstein). Notar (~1,5 %) und Grundbuch (~0,5 %) sind bundesweit annähernd gleich. Die Maklerprovision variiert regional.
| Bundesland | GrESt | Grundbuch | Notar | Makler | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | 3.5 % | 0.5 % | 1.5 % | 3.57 % | 9.07 % |
| Baden-Württemberg | 5.0 % | 0.5 % | 1.5 % | 3.57 % | 10.57 % |
| Berlin | 6.0 % | 0.5 % | 1.5 % | 3.57 % | 11.57 % |
| Brandenburg | 6.5 % | 0.5 % | 1.5 % | 3.00 % | 11.50 % |
| Bremen | 5.0 % | 0.5 % | 1.5 % | 3.00 % | 10.00 % |
| Hamburg | 5.5 % | 0.5 % | 1.5 % | 3.57 % | 11.07 % |
| Hessen | 6.0 % | 0.5 % | 1.5 % | 3.57 % | 11.57 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6.0 % | 0.5 % | 1.5 % | 3.00 % | 11.00 % |
| Niedersachsen | 5.0 % | 0.5 % | 1.5 % | 3.00 % | 10.00 % |
| Nordrhein-Westfalen | 6.5 % | 0.5 % | 1.5 % | 3.57 % | 12.07 % |
| Rheinland-Pfalz | 5.0 % | 0.5 % | 1.5 % | 3.00 % | 10.00 % |
| Saarland | 6.5 % | 0.5 % | 1.5 % | 3.00 % | 11.50 % |
| Sachsen | 5.5 % | 0.5 % | 1.5 % | 3.00 % | 10.50 % |
| Sachsen-Anhalt | 5.0 % | 0.5 % | 1.5 % | 3.00 % | 10.00 % |
| Schleswig-Holstein | 6.5 % | 0.5 % | 1.5 % | 3.00 % | 11.50 % |
| Thüringen | 6.5 % | 0.5 % | 1.5 % | 3.00 % | 11.50 % |
Maklerprovision: 3,57 % = Käuferhälfte bei 50/50-Teilung (7,14 % gesamt). 3,0 % = Schätzwert in Bundesländern mit oft niedrigerer Provision. Stand: 2026.
Österreich
| Kostenart | Satz |
|---|---|
| Grunderwerbsteuer | 3,5 % |
| Grundbucheintragung | 1,1 % |
| Notarkosten (Schätzung) | ~2,0 % |
| Maklerprovision (Schätzung) | ~3,0 % |
| Gesamt | ~9,6 % |
Der Grunderwerbsteuersatz von 3,5 % gilt für Standard-Kaufverträge (Anlageobjekte). Temporäre Befreiungen für Eigennutzer sind möglich, gelten aber nicht für Rendite-Immobilien.
Schweiz (5 Kantone)
In der Schweiz variieren die Erwerbskosten stark nach Kanton. Zürich erhebt z.B. keine Handänderungssteuer.
| Kanton | Handänd. | Grundbuch | Notar | Makler | Verm.Steuer |
|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 0.0 % | 0.15 % | 0.1 % | 3 % | 0,3 ‰ |
| Genf | 3.0 % | 0.50 % | 0.3 % | 3 % | 0,5 ‰ |
| Bern | 1.8 % | 0.15 % | 0.5 % | 3 % | 0,35 ‰ |
| Waadt | 3.0 % | 0.30 % | 0.2 % | 3 % | 0,4 ‰ |
| Basel-Stadt | 1.0 % | 0.25 % | 0.3 % | 3 % | 0,4 ‰ |
Verm.Steuer = jährliche kantonale Vermögenssteuer in Promille. In der Schweiz gibt es keine AfA für private Anlageimmobilien. Stand: 2026.
Beispiel: Bayern
Bei einem Kaufpreis von 250.000 € in Bayern:
| Grunderwerbsteuer (3,5 %) | 8.750 € |
| Grundbuch (0,5 %) | 1.250 € |
| Notar (1,5 %) | 3.750 € |
| Makler (3,57 %) | 8.925 € |
| Nebenkosten gesamt (9,07 %) | 22.675 € |
| Gesamtinvestition | 272.675 € |